Tabulka
DOROST 2024 - 2025, 6. liga dorost
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Protivanov/Plumlov | 12 | 10 | 1 | 1 | 48:12 | 31 |
2. | Brodek/Kořenec | 11 | 10 | 0 | 1 | 53:16 | 30 |
3. | Knínice/Žijeme Hrou B | 11 | 7 | 1 | 3 | 46:22 | 22 |
4. | Černá Hora | 11 | 7 | 1 | 3 | 31:12 | 22 |
5. | RDR B | 12 | 6 | 3 | 3 | 49:16 | 21 |
6. | FSA Kras | 11 | 6 | 0 | 5 | 49:34 | 18 |
7. | Vír/Štěpánov | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:21 | 17 |
8. | Jevíčko/Jaroměřice | 12 | 2 | 4 | 6 | 20:24 | 10 |
9. | Vysočany - Šošůvka/Vavřinec A | 12 | 3 | 1 | 8 | 18:70 | 10 |
10. | Velké Opatovice. | 12 | 1 | 1 | 10 | 9:53 | 4 |
11. | Vysočany - Šošůvka/Vavřinec B | 12 | 0 | 0 | 12 | 6:69 | 0 |
12. | Vysočany - Šošůvka/Vavřinec B | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:31 | 0 |
RDR LETNÍ KEMPY 2025
Všechny srdečně zveme na letní příměstské kempy 2025, které budou opět plné nejen fotbalové zábavy
III. Sportovní ples RDRka
Srdečně všechny zveme na III. Sportovní ples RDRka Předprodej vstupenek bude zahájen od 18.11.2024 Spojte příjemné s užitečným....
PARTNERSKÝ KLUB ASD SAN VITO 83 LDN
Dnes jsme podepsali smlouvu o spolupráci se zástupci italského klubu ASD San Vito 83.Jsme moc rádi, že nás prezident klubu Valerio Catenaroaro...