Tabulka
DOROST 2024 - 2025, 5. liga starší dorost JmKFS (A)
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Bílovice nad Svitavou | 26 | 21 | 1 | 4 | 119:30 | 64 |
| 2. | TATRAN Kohoutovice | 26 | 20 | 2 | 4 | 107:39 | 62 |
| 3. | RDR Akademie | 26 | 17 | 2 | 7 | 82:32 | 53 |
| 4. | TJ Tatran Bohunice | 26 | 16 | 2 | 8 | 94:53 | 50 |
| 5. | Žijeme Hrou/Kunštát | 26 | 15 | 4 | 7 | 82:49 | 49 |
| 6. | TJ Ochoz u Brna | 26 | 13 | 1 | 12 | 69:74 | 40 |
| 7. | FC Sparta Brno „B“ | 26 | 12 | 2 | 12 | 93:83 | 38 |
| 8. | FC Svratka Brno „B“ | 26 | 12 | 2 | 12 | 101:64 | 38 |
| 9. | Kras/Jedovnice | 26 | 11 | 1 | 14 | 63:70 | 34 |
| 10. | TJ Slovan Ivanovice na Hané | 26 | 10 | 2 | 14 | 55:78 | 32 |
| 11. | SK Obřany | 26 | 9 | 1 | 16 | 46:77 | 28 |
| 12. | Veverská Bítýška/Lažánky | 26 | 7 | 2 | 17 | 46:96 | 23 |
| 13. | SK Šlapanice | 26 | 7 | 2 | 17 | 53:72 | 23 |
| 14. | SK Moravská Slavia Brno | 26 | 0 | 0 | 26 | 8:201 | 0 |
DÍVKY RDR
Naše dívky dnes uzavřely podzimní část 5. ligy RDRáckým derby proti „Benfice“ našich mladších žáků ???????????? Do podzimních...
PODZIMNÍ JÍZDA BEZ ZAVÁHÁNÍ
Naši starší žáci včera ve Veverské Bítýšce uzavřeli podzimní část sezóny 2026/2027. ???????????? A byla to opravdu parádní...
Halový turnaj předpřípravek
V sobotu se naši nejmenší hráči Školičky zúčastnili halového turnaje Žijeme hrou v Kunštátě, kde si zahráli proti týmům:Žijeme hrou...