Tabulka
DOROST 2024 - 2025, 5. liga starší dorost JmKFS (A)
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RDR Akademie | 13 | 9 | 1 | 3 | 38:15 | 28 |
2. | TJ Sokol Bílovice nad Svitavou | 12 | 9 | 1 | 2 | 30:17 | 28 |
3. | TATRAN Kohoutovice | 12 | 8 | 1 | 3 | 46:22 | 25 |
4. | TJ Tatran Bohunice | 12 | 8 | 0 | 4 | 31:22 | 24 |
5. | FC Svratka Brno „B“ | 13 | 7 | 0 | 6 | 56:31 | 21 |
6. | Žijeme Hrou/Kunštát | 12 | 6 | 2 | 4 | 39:27 | 20 |
7. | FC Sparta Brno „B“ | 12 | 6 | 1 | 5 | 47:36 | 19 |
8. | Kras/Jedovnice | 12 | 6 | 1 | 5 | 35:31 | 19 |
9. | TJ Slovan Ivanovice na Hané | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:32 | 19 |
10. | TJ Ochoz u Brna | 13 | 6 | 0 | 7 | 39:30 | 18 |
11. | SK Obřany | 12 | 4 | 1 | 7 | 20:30 | 13 |
12. | SK Šlapanice | 13 | 3 | 2 | 8 | 28:30 | 11 |
13. | Veverská Bítýška/Lažánky | 12 | 2 | 1 | 9 | 17:40 | 7 |
14. | SK Moravská Slavia Brno | 12 | 0 | 0 | 12 | 2:86 | 0 |
RDR LETNÍ KEMPY 2025
Všechny srdečně zveme na letní příměstské kempy 2025, které budou opět plné nejen fotbalové zábavy
III. Sportovní ples RDRka
Srdečně všechny zveme na III. Sportovní ples RDRka Předprodej vstupenek bude zahájen od 18.11.2024 Spojte příjemné s užitečným....
PARTNERSKÝ KLUB ASD SAN VITO 83 LDN
Dnes jsme podepsali smlouvu o spolupráci se zástupci italského klubu ASD San Vito 83.Jsme moc rádi, že nás prezident klubu Valerio Catenaroaro...