Soupiska

DOROST: 5. liga starší dorost JmKFS (A) 2025 - 2026

jméno narozen věk
Adam Ambroz 15. 12. 2008 16 let
Daniel Ambroz 27. 6. 2007 18 let
Lukáš Bílek 1. 12. 2007 17 let
Sebastian Blažek 1. 9. 2009 15 let
Jan Brablec 25. 8. 2008 16 let
Miroslav Brumovský 12. 3. 2009 16 let
Filip Dvořák 9. 12. 2008 16 let
Pavel Flek 25. 7. 2007 18 let
Ondřej Hašek 9. 1. 2009 16 let
Václav Hejč 4. 7. 2008 17 let
Ondřej Jančík 28. 8. 2007 17 let
Radim Jančík 31. 7. 2009 16 let
Martin Klepárník 18. 8. 2008 17 let
Dominik Nejezchleb 22. 2. 2007 18 let
Filip Nevřiva 17. 7. 2008 17 let
Vít Pernica 28. 1. 2007 18 let
Adam Procházka 19. 7. 2008 17 let
Marek Procházka 5. 2. 2009 16 let
Daniel Rojka 26. 10. 2007 17 let
Jakub Staněk 3. 11. 2007 17 let
Kryštof Sychra 30. 5. 2008 17 let
Jakub Škvarenina 24. 3. 2009 16 let
Jan Šulc 18. 5. 2008 17 let
Jakub Trochta 13. 9. 2010 14 let
Jakub Truhlář 22. 9. 2009 15 let

RDR LETNÍ KEMPY 2025

Všechny srdečně zveme na letní příměstské kempy 2025, které budou opět plné nejen fotbalové zábavy

PARTNERSKÝ KLUB ASD SAN VITO 83 LDN

Dnes jsme podepsali smlouvu o spolupráci se zástupci italského klubu ASD San Vito 83.Jsme moc rádi, že nás prezident klubu Valerio Catenaroaro...